| 位置 | 名称 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||
| 二层 | A201 | 18.9 | 9 | 4.5 | 170 |
| A202 | 13.8 | 8.7 | 5 | 120 | |
| A203 | 13.8 | 10.9 | 5 | 150 | |
| A204 | 13.8 | 12.3 | 5 | 170 | |
| A205 | 16.8 | 8.3 | 4.5 | 140 | |
| A206 | 13.9 | 7.2 | 4.5 | 100 | |
| A207 | 13.9 | 8.6 | 4.5 | 120 | |
| A208 | 11.4 | 8.8 | 4.5 | 100 | |
| A209 | 11.4 | 9.6 | 4.5 | 110 | |
| D210 | 11.3 | 8.8 | 5 | 100 | |
| D211 | 11.3 | 8.8 | 5 | 100 | |
| D212 | 11.3 | 8.8 | 5 | 100 | |
| D213 | 11.3 | 14.2 | 5 | 160 | |
| D214 | 11.3 | 15 | 5 | 170 | |
| 明珠厅 | 27 | 17.8 | 5 | 480 | |
| 三层 | 麒麟厅 | 26.8 | 17.9 | 5 | 480 |
| A301 | 12.1 | 9.1 | 5 | 110 | |
| A302 | 12.1 | 14 | 5 | 170 | |
| A303 | 12.1 | 12.4 | 5 | 150 | |
| A304 | 12.2 | 9 | 5 | 110 | |
| A305 | 12.2 | 9 | 5 | 110 | |
| A306 | 12.2 | 8.2 | 5 | 100 | |
| D307 | 12 | 8.3 | 5 | 100 | |
| D308 | 12 | 9.2 | 5 | 110 | |
| D309 | 12 | 9.2 | 5 | 110 | |
| D310 | 12.8 | 8.6 | 5 | 110 | |
| D311 | 12.8 | 12.5 | 5 | 160 | |
| D312 | 12.8 | 13.3 | 5 | 170 | |
| 凤凰厅 | 27.5 | 17.5 | 5 | 480 | |
| 四层 | 香云纱厅 | 26.5 | 18.1 | 6 | 480 |
| 星海厅 | 27.5 | 17.5 | 6 | 480 | |
| A401 | 12 | 11.7 | 6 | 140 | |
| A402 | 12 | 14.2 | 6 | 170 | |
| A403 | 11.2 | 8.9 | 6 | 100 | |
| A404 | 11.2 | 9.8 | 6 | 110 | |
| A405 | 11.2 | 9.8 | 6 | 110 | |
| D406 | 11 | 9.1 | 6 | 100 | |
| D407 | 11 | 10 | 6 | 110 | |
| D408 | 11 | 10 | 6 | 110 | |
| D409 | 10.6 | 15.1 | 6 | 160 | |
| D410 | 10.6 | 16 | 6 | 170 | |
| 星海厅 | 27.5 | 17.5 | 6 | 480 | |
活动实景图: